Dây đơn lõi UL Style 1015 PVC Dây đóng hộp lõi đơn 600 V 105 độ
LÕI ĐƠN UL PHONG CÁCH 1015
PVC đơn cquặng, đóng hộp dây điện, 600V, 105°C
CONSTRUCTION
Dây dẫn: Dây đồng đóng hộp, kích cỡ AWG
Cách điện:PVC (Polyvinyl Clorua)
Nhận dạng cốt lõi: theo yêu cầu
TIÊU CHUẨN
UL-Std. 758 (AWM) Kiểu 1015
CHARACKHOA HỌC
Định mức điện áp Uo/U:UL (AWM) AC 600 V
Đánh giá nhiệt độ:
linh hoạt - 5°C đến +105°C
cố định -40°C đến +105°C
Bán kính uốn tối thiểu:
linh hoạt 10x Outer-Ø
đã sửa 5x Bên ngoài-Ø
AWG | Giây chéo. khoảng | Bên ngoài Ø, khoảng. | trọng lượng cu | Trọng lượng, khoảng. |
mm2 | mm | kg/km | kg/km | |
24 | 0,23 | 2.2 | 2.2 | 8,0 |
22 | 0,36 | 2.4 | 3,4 | 10,0 |
20 | 0,56 | 2,6 | 5 .4 | 12,0 |
18 | 0,81 | 2 .9 | 7 .8 | 16,0 |
16 | 1,32 | 3.2 | 12 . 7 | 22,0 |
14 | 2,08 | 3,5 | 20,0 | 31 . 0 |
12 | 3 . 3 0 | 4 .2 | 31 . 7 | 45,0 |
LÕI ĐƠN UL PHONG CÁCH 1015
10 | 5 . 27 | 4,8 | 50,6 | 65,0 |
8 | 8,51 | 6,5 | 81 . 7 | 110.0 |
6 | 13 . 50 | 8.2 | 129 .6 | 1 75 . 0 |
4 | 21,40 | 9,9 | 205 .4 | 260.0 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi