BS5308 Part1 Type1 Cable Cáp LSZH ICAT Đa dây dẫn và cáp điều khiển âm thanh đa dây dẫn ICAT
Ứng dụng
1. Cáp chống nước cho máy móc
2. Cáp chống nước cho thiết bị điện tử
3. Cáp chống nước cho thiết bị chiếu sáng
4. Cáp chống nước cho thiết bị gia dụng
5. Cáp chống nước cho xe hơi
6. Cáp chống nước cho thiết bị y tế và dụng cụ
7. Cáp chống nước cho đèn đường LED
Xây dựng
Dây dẫn: Dây dẫn đồng được ủ đơn giản
Cách điện: polyetylen (PE) được đặt để tạo thành các cặp mỗi cặp được sàng lọc riêng lẻ với dây thoát nước 0,5mm
Băng: Màn hình băng bằng nhôm / Mylar hoàn chỉnh với dây thoát nước 0,5mm
Vỏ bọc: Halogen có khói thấp (LSZH)
Màu vỏ: xanh hoặc đen
Thời gian hoạt động tối đa là 15 năm
Nhiệt độ cài đặt: trên 0 ℃
Nhiệt độ hoạt động: -15 ~ 65 ℃
Điện áp định mức: 300/500V
Điện áp thử nghiệm (DC): 2000V giữa các dây dẫn
2000V giữa mỗi dây dẫn và áo giáp
Tiêu chuẩn tham khảo
BS 5308 PAS5308
BS EN 50265
BS EN/IEC 60332-3-24
Tuyên truyền ngọn lửa sang BS4066 PT1
Đặc điểm chung
Kích thước dây dẫn (MM2) | Lớp nhạc trưởng | Tối đa. DCR (ω/km) | Tối đa. Giá trị điện dung tương hỗ pf/m | Tối đa. Mất cân bằng điện dung ở 1kHz (PF/250m) | Tỷ lệ tối đa/r (μH/)) | |
Cáp có màn hình tập thể (trừ 1pair & 2pairs) | Cáp 1 pair & 2 p | |||||
0,5 | 1 | 36,8 | 75 | 115 | 250 | 25 |
1.0 | 1 | 18.4 | 75 | 115 | 250 | 25 |
0,5 | 5 | 39,7 | 75 | 115 | 250 | 25 |
1.5 | 2 | 12.3 | 85 | 120 | 250 | 40 |
Xác định các cặp cáp
Cặp đôi số | Màu sắc | Cặp đôi số | Màu sắc | ||
1 | Đen | Màu xanh da trời | 11 | Đen | Màu đỏ |
2 | Đen | Màu xanh lá | 12 | Màu xanh da trời | Màu đỏ |
3 | Màu xanh da trời | Màu xanh lá | 13 | Màu xanh lá | Màu đỏ |
4 | Đen | Màu nâu | 14 | Màu nâu | Màu đỏ |
5 | Màu xanh da trời | Màu nâu | 15 | Trắng | Màu đỏ |
6 | Màu xanh lá | Màu nâu | 16 | Đen | Quả cam |
7 | Đen | Trắng | 17 | Màu xanh da trời | Quả cam |
8 | Màu xanh da trời | Trắng | 18 | Màu xanh lá | Quả cam |
9 | Màu xanh lá | Trắng | 19 | Màu nâu | Quả cam |
10 | Màu nâu | Trắng | 20 | Trắng | Quả cam |
PAS/BS5308 Phần 1 Loại 1: sàng lọc chung không được trang bị
Số cặp | Nhạc trưởng | Độ dày cách điện (mm) | Độ dày vỏ bọc (mm) | Đường kính tổng thể (mm) | |
Kích thước (mm2) | Lớp học | ||||
1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,8 | 5.3 |
2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,8 | 6.1 |
5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1.1 | 10.6 |
10 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1.2 | 14.0 |
15 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1.2 | 16.1 |
20 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1.3 | 18.4 |
1 | 1 | 1 | 0,6 | 0,8 | 6.4 |
2 | 1 | 1 | 0,6 | 0,8 | 7.4 |
5 | 1 | 1 | 0,6 | 1.1 | 13.2 |
10 | 1 | 1 | 0,6 | 1.2 | 17.4 |
15 | 1 | 1 | 0,6 | 1.3 | 20.3 |
20 | 1 | 1 | 0,6 | 1.5 | 23.4 |
1 | 0,5 | 5 | 0,6 | 0,8 | 6.0 |
2 | 0,5 | 5 | 0,6 | 0,8 | 6.9 |
5 | 0,5 | 5 | 0,6 | 1.1 | 12.1 |
10 | 0,5 | 5 | 0,6 | 1.2 | 16.2 |
15 | 0,5 | 5 | 0,6 | 1.3 | 18.8 |
20 | 0,5 | 5 | 0,6 | 1.3 | 21.3 |
1 | 1.5 | 2 | 0,6 | 0,8 | 7.3 |
2 | 1.5 | 2 | 0,6 | 0,9 | 8.7 |
5 | 1.5 | 2 | 0,6 | 1.2 | 15.4 |
10 | 1.5 | 2 | 0,6 | 1.3 | 20.6 |
15 | 1.5 | 2 | 0,6 | 1.5 | 24.2 |
20 | 1.5 | 2 | 0,6 | 1.5 | 27,5 |
PAS/BS5308 Phần 1 Loại 1: sàng lọc cá nhân & tập thể không được trang bị
Số cặp | Nhạc trưởng | Độ dày cách điện (mm) | Độ dày vỏ bọc (mm) | Đường kính tổng thể (mm) | |
Kích thước (mm2) | Lớp học | ||||
2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,9 | 8,5 |
5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,9 | 10,9 |
10 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1.1 | 15.6 |
15 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1.2 | 18.1 |
20 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1.3 | 20.4 |
2 | 1 | 1 | 0,6 | 0,9 | 10.3 |
5 | 1 | 1 | 0,6 | 1.0 | 13,5 |
10 | 1 | 1 | 0,6 | 1.2 | 19.4 |
15 | 1 | 1 | 0,6 | 1.4 | 22.7 |
20 | 1 | 1 | 0,6 | 1.5 | 25.7 |
2 | 0,5 | 5 | 0,6 | 0,9 | 9.7 |
5 | 0,5 | 5 | 0,6 | 1.0 | 12.6 |
10 | 0,5 | 5 | 0,6 | 1.2 | 18.0 |
15 | 0,5 | 5 | 0,6 | 1.3 | 20.9 |
20 | 0,5 | 5 | 0,6 | 1.4 | 23.6 |
2 | 1.5 | 2 | 0,6 | 1.0 | 12.1 |
5 | 1.5 | 2 | 0,6 | 1.1 | 15.8 |
10 | 1.5 | 2 | 0,6 | 1.4 | 22.9 |
15 | 1.5 | 2 | 0,6 | 1.5 | 26.6 |
20 | 1.5 | 2 | 0,6 | 1.6 | 30.1 |
Bao bì & Giao hàng
- Chi tiết đóng gói
Gói1: cuộn dây vòng. 100m/200m/500m mỗi cuộn, nó phụ thuộc vào yêu cầu của bạn
- Gói2: Trống gỗ tiêu chuẩn. 500m/1000m mỗi trống, nó phụ thuộc vào yêu cầu của bạn
- Nếu bạn muốn tùy chỉnh gói, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào!


